Skills
Skill Rank Level Experience
Overall +3,792       386,411  2,091 +34,203       156,860,484
Attack +4,207       648,306  95 +152       8,972,378
Hitpoints +4,249       621,908  99 +1,163       16,027,015
Ranged +3,378       574,519  99 +36       14,083,917
Magic +3,444       633,182  98 +3,652       11,812,851
Cooking +98       389,754  99 +800       13,055,048
Woodcutting +3,349       1,222,691  75 +2,500       1,243,053
Fishing +3,638       1,030,918  76 +1,000       1,407,502
Firemaking +2,662       782,617  87 +3,200       3,975,956
Crafting +2,496       495,866  87 +4,000       3,992,709
Smithing +2,109       519,977  84 +2,500       2,977,102
Mining +2,107       1,175,769  74 +5,700       1,125,589
Agility +1,634       750,243  76 +4,500       1,447,303
Thieving +2,730       843,675  75 +2,500       1,279,547
Farming +1,984       332,346  99 +1,000       13,196,626
Runecraft +3,254       621,395  73 +500       1,001,082
Hunter +2,659       560,317  81 +1,000       2,233,624
Bosses & Activites

No activity gains to display for the selected period